Lijn: 2
Richting: Museumkwartier ringlijn
Periode:
Halte:

Maandag t/m Vrijdag

06 11  30  45 
07 00  12  24  36  48 
08 00  12  24  36  48 
09 03  18  33  48 
10 03  18  33  48 
11 03  18  33  48 
12 03  18  33  48 
13 03  18  33  48 
14 03  18  33  48 
15 00  12  24  36  48 
16 00  12  24  36  48 
17 00  12  24  36  48 
18 03  18  33  48 
19 03  18  33  48 
20 03  18  33  48 
21 03  18  33  48 
22 03  18  33  48 
23 03  18  33  48 
00 05  25 

Zaterdag

06 27  45 
07 05  25  45 
08 05  25  45 
09 00  15  25  35  45  55 
10 05  15  25  35  45  55 
11 05  15  25  35  45  55 
12 05  15  25  35  45  55 
13 05  15  25  35  45  55 
14 05  15  25  35  45  55 
15 05  15  25  35  45  55 
16 05  15  25  35  45  55 
17 05  18  33  48 
18 03  18  33  48 
19 03  18  33  48 
20 03  18  33  48 
21 03  18  33  48 
22 03  18  33  48 
23 03  18  33  48 
00 05  25 

Zon- en Feestdagen

06
07 57 
08 15  35  55 
09 15  33  48 
10 03  18  33  48 
11 03  18  33  48 
12 03  18  33  48 
13 03  18  33  48 
14 03  18  33  48 
15 03  18  33  48 
16 03  18  33  48 
17 03  18  33  48 
18 03  18  33  48 
19 03  18  33  48 
20 03  18  33  48 
21 03  18  33  48 
22 03  18  33  48 
23 03  18  33  48 
00 05  25 
Toon/verberg routekaart
Utrecht, Centraal StationUtrecht, NeudeUtrecht, JanskerkhofUtrecht, DompleinUtrecht, HamburgerstraatUtrecht, CatharijneconventUtrecht, UniversiteitsmuseumUtrecht, Centraal MuseumUtrecht, TolsteegbrugUtrecht, Hoogh BoulandtUtrecht, Nicolaas BeetsstraatUtrecht, WillemsviaductUtrecht, Moreelsepark/HCUtrecht, Centraal Station